Bomba Dischi
|
Popular
| As Record Label 17 | Views | ||
|---|---|---|---|
| La felicità e basta (2026) Maria Antonietta | Director: Danilo Bubani | 1.2M #9 of 17 | |
| Signorina, buonasera (2025) Maria Antonietta | Director: Gabriele Skià | 87.9K #13 of 17 | |
| Luna Rossa (2025) Bnkr44 | Director: David Lopardo | 242.4K #10 of 17 | |
| Freccia (2022) CLAVDIO |
Directors: Riccardo Sergio, Gabriele Skià Production Company: Thru Collected Studio |
36.6K #15 of 17 | |
| Sorriso (Milano Dateo) (2019) Calcutta |
Director: Francesco Coppola Production Company: Anemone Film |
15.8M #5 of 17 | |
| Kiwi (2018) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 7.0M #7 of 17 | |
| Pesto (2018) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 24.0M #3 of 17 | |
| Orgasmo (2017) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 15.2M #6 of 17 | |
| La prima rondine venne iersera (2017) Pop X | Director: Pop X | 190.2K #11 of 17 | |
| Del verde (2017) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 4.4M #8 of 17 | |
| Gaetano (2017) Calcutta | Director: Giacomo Laser | 60.8K #14 of 17 | |
| Oroscopo (2016) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 32.9M #1 of 17 | |
| Frosinone (2015) Calcutta | Director: Daniele Babbo | 17.1M #4 of 17 | |
| Cosa mi manchi a fare (2015) Calcutta | Director: Francesco Lettieri | 25.2M #2 of 17 | |
| Molly (2013) Sadside Project |
Directors: Lorenzo Muto, Daniele Babbo Production Company: Il polimorfo |
15.3K #17 of 17 | |
| Blue Man (2013) Adriano Viterbini | Director: Daniele Babbo | 35.5K #16 of 17 | |
| Kensington Blues (2013) Adriano Viterbini |
Director: Daniele Babbo Production Company: Il polimorfo |
92.8K #12 of 17 | |



