Powell Robinson
|
Popular
Videography
by Position | Year | DepartmentIndex: Director of Photography (19), Colorist (10), Cinematographer (6), Edit (3), Gaffer (1), Additional VFX (1), Director (1)
| As Director of Photography 19 | Views | ||
|---|---|---|---|
| Different 2018 The Academic | Director: Jason Lester | 183.6K #13 of 21 | |
| Wilson (Expensive Mistakes) 2018 Fall Out Boy | Director: Y2K | 7.4M #3 of 21 | |
| Same Boat 2017 Albin Lee Meldau | Director: Jason Lester | 504.2K #10 of 21 | |
| The Cure 2017 Made Up People |
Director: Alex Familian Production Companies: Neon Pig LLC, Cinedyne Films |
1.1K #21 of 21 | |
| Back Up 2017 clipping. | Director: Anna Zlokovic | — | |
| East Coast Girl 2016 Butch Walker | Director: Y2K | 91.0K #15 of 21 | |
| Way Up 2016 Austin Mahone | Director: Y2K | 2.6M #4 of 21 | |
| Black Honey 2016 Thrice | Director: Y2K | 63.5M #1 of 21 | |
| Get You Back 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 373.5K #11 of 21 | |
| Bed Case 2016 Tancred | Director: Jason Lester | 75.0K #16 of 21 | |
| The Story Of Tonight 2016 We The Kings | Director: Y2K | 596.8K #8 of 21 | |
| Love Like That 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 1.1M #6 of 21 | |
| High Notes 2016 La Sera | Director: Jason Lester | 119.3K #14 of 21 | |
| Soma Holiday 2016 PLNKTN | Director: Anna Zlokovic | — | |
| Wasting 2015 The Soft Moon | Director: Y2K | 567.0K #9 of 21 | |
| Far 2015 The Soft Moon |
Directors: Y2K, Jason Lester, Severiano Martinez Production Company: Y2K |
1.5M #5 of 21 | |
| The Empty House 2014 Jack Kovacs | Director: Anna Zlokovic | — | |
| Self Made 2014 Azad Right |
Director: Joe Weil Production Company: Psycho Films |
— | |
| Olivia 2013 Huxlee | Director: Anna Zlokovic | — | |
| As Colorist 10 | Views | ||
|---|---|---|---|
| Back Up 2017 clipping. | Director: Anna Zlokovic | — | |
| Black Honey 2016 Thrice | Director: Y2K | 63.5M #1 of 21 | |
| Get You Back 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 373.5K #11 of 21 | |
| The Story Of Tonight 2016 We The Kings | Director: Y2K | 596.8K #8 of 21 | |
| Love Like That 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 1.1M #6 of 21 | |
| Cosmic Love 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 825.5K #7 of 21 | |
| High Notes 2016 La Sera | Director: Jason Lester | 119.3K #14 of 21 | |
| 3Jane 2014 EMA | Directors: Jason Lester, Severiano Martinez | 72.9K #17 of 21 | |
| The Empty House 2014 Jack Kovacs | Director: Anna Zlokovic | — | |
| Deadspace 2014 VOLO |
Director: Jason Lester Production Companies: In Good Company Media, Resistencia Collective |
6.6K #20 of 21 | |
| As Cinematographer 6 | Views | ||
|---|---|---|---|
| What It Is 2018 Jonathan Davis | Director: Y2K | 15.2M #2 of 21 | |
| Out Of My Head 2017 The Griswolds | Director: Y2K | 42.9K #18 of 21 | |
| Cosmic Love 2016 Mayer Hawthorne | Director: Y2K | 825.5K #7 of 21 | |
| 10 Headed Goat Wizard 2015 La Sera | Directors: Y2K, Jason Lester | 20.9K #19 of 21 | |
| 3Jane 2014 EMA | Directors: Jason Lester, Severiano Martinez | 72.9K #17 of 21 | |
| Deadspace 2014 VOLO |
Director: Jason Lester Production Companies: In Good Company Media, Resistencia Collective |
6.6K #20 of 21 | |
| As Edit 3 | Views | ||
|---|---|---|---|
| Back Up 2017 clipping. | Director: Anna Zlokovic | — | |
| Soma Holiday 2016 PLNKTN | Director: Anna Zlokovic | — | |
| The Empty House 2014 Jack Kovacs | Director: Anna Zlokovic | — | |
| As Gaffer 1 | Views | ||
|---|---|---|---|
| New Disorder 2013 Charming Liars | Director: Kyle Padilla | 200.9K #12 of 21 | |
| As Additional VFX 1 | Views | ||
|---|---|---|---|
| Soma Holiday 2016 PLNKTN | Director: Anna Zlokovic | — | |
| As Director 1 | Views | ||
|---|---|---|---|
| Undead Satellite Citi | Directors: Powell Robinson, Patrick R Young | — | |



